Standen van alle teams
overig 
  G1 team  
 
Stand in de poule
Team#PntnWGV++--Straf
1 Gouda G 1 12 33 11 0 1 44 18
2 Voorne G 2 12 31 10 1 1 39 11
3 Forescate G 1 12 23 7 2 3 39 19
4 HUDITO G4 12 18 6 0 6 35 29
5 Waddinxveen G 2 12 12 4 0 8 18 29
6 IJssel G 2 12 4 1 1 10 21 41
7 Leonidas G 2 12 3 1 0 11 11 60
  West 
junioren 
  JA1 
 
Stand in de poule
Team#PntnWGV++--Straf
1 Ring Pass Delft JA1 12 27 8 3 1 52 30
2 Gouda JA1 12 25 8 1 3 35 25
3 Klein Zwitserland JA1 12 23 7 2 3 52 31
4 Alphen JA1 12 20 6 2 4 32 25
5 HGC JA1 12 19 6 1 5 43 33
6 Rotterdam JA2 12 12 3 3 6 32 44
7 Cartouche JA2 12 10 3 1 8 14 28
8 Kieviten JA1 12 1 0 1 11 11 55
  Topklasse 
  JA2 
 
Stand in de poule
Team#PntnWGV++--Straf
1 HGC JA2 12 33 11 0 1 73 19
2 Alecto JA1 12 33 11 0 1 65 11
3 Voorne JA1 12 22 7 1 4 46 33
4 Catwijck JA1 12 19 6 1 5 48 43
5 Gouda JA2 12 13 4 1 7 37 38
6 Leonidas JA2 12 10 3 1 8 33 49
7 Alphen JA2 12 6 2 0 10 26 72
8 Barendrecht JA3 12 3 2 0 10 24 87
  1e klasse 
  JA3 
 
Stand in de poule
Team#PntnWGV++--Straf
1 Berkel Rodenrijs JA2 10 27 9 0 1 56 11
2 Rotterdam JA4 10 15 4 3 3 25 18
3 Gouda JA3 10 14 4 2 4 20 23
4 Barendrecht JA2 9 13 5 1 3 26 16
5 Spijkenisse JA1 11 12 4 0 7 29 38
6 Hoeksche Waard JA2 10 11 4 2 4 33 26
7 Westland JA2 10 3 1 0 9 9 66
  3e klasse 
  JB1 
 
Stand in de poule
Team#PntnWGV++--Straf
1 Gouda JB1 12 31 10 1 1 52 23
2 Derby JB1 12 22 7 1 4 52 37
3 Zoetermeer JB1 12 20 6 2 4 42 32
4 IJssel JB1 12 19 6 1 5 45 35
5 Alphen JB1 12 15 5 0 7 30 53
6 Victoria JB3 12 14 4 2 6 32 48
7 HUDITO JB1 12 12 3 3 6 41 42
8 Rotterdam JB2 12 5 1 2 9 31 55
  Sub-topklasse 
  JB2 
 
Stand in de poule
Team#PntnWGV++--Straf
1 Leonidas JB1 11 33 11 0 0 94 4
2 Dordrecht JB1 10 24 8 0 2 37 13
3 Gouda JB2 11 15 5 0 6 27 36
4 Capelle JB1 10 14 4 2 4 21 30
5 Spijkenisse JB1 10 12 3 3 4 22 28
6 Ommoord JB1 10 4 1 1 8 16 70
7 Victoria JB2 10 3 1 0 9 9 45
  2e klasse 
  JB3 
 
Stand in de poule
Team#PntnWGV++--Straf
1 Gouda JB3 11 30 10 0 1 54 14
2 HGC JB5 11 22 7 1 3 38 18
3 Bleiswijk JB1 11 18 6 0 5 36 28
4 Forescate JB3 11 16 5 1 5 34 36
5 Souburgh JB1 5 12 4 0 1 20 10
6 Klein Zwitserland JB4 11 11 3 2 6 29 26
7 Krimpen JB2 11 11 3 2 6 27 36
8 Derby JB2 11 0 0 0 11 11 81
  3e klasse 
  JC1 
 
Stand in de poule
Team#PntnWGV++--Straf
1 Souburgh JC1 13 37 12 1 0 142 19
2 Barendrecht JC1 12 28 9 1 2 95 17
3 Gouda JC1 13 25 8 1 4 70 30
4 Victoria JC2 12 22 7 1 4 56 36
5 Westland JC1 12 13 4 1 7 49 69
6 Spijkenisse JC1 12 13 4 1 7 30 80
7 Bleiswijk JC1 12 6 2 0 10 19 82
8 Waddinxveen JC2 12 0 0 0 12 4 132
  2e klasse 
  JC2 
 
Stand in de poule
Team#PntnWGV++--Straf
1 Spirit JC1 12 36 12 0 0 87 7
2 Leonidas JC3 12 22 7 1 4 41 29
3 Voorne JC1 13 22 7 1 5 27 31
4 Berkel Rodenrijs JC2 13 19 6 1 6 42 46
5 Tempo '34 JC1 12 19 5 4 3 45 29
6 Barendrecht JC3 12 10 3 1 8 24 71
7 Asvion JC1 12 8 2 2 8 22 44
8 Gouda JC2 12 5 1 2 9 13 44
  2e klasse 
  JC3 
 
Stand in de poule
Team#PntnWGV++--Straf
1 Spijkenisse JC2 12 31 10 1 1 62 10
2 Voorne JC2 12 30 10 0 2 84 16
3 IJssel JC3 12 25 8 1 3 32 18
4 Ommoord JC2 11 15 6 0 5 22 30
5 HUDITO JC2 12 15 5 0 7 31 26
6 Barendrecht JC4 11 8 2 2 7 19 50
7 HCRB JC1 12 7 2 1 9 20 76
8 Gouda JC3 12 4 1 1 10 13 57
  3e klasse 
  JD1 
 
Stand in de poule
Team#PntnWGV++--Straf
1 Wateringse veld JD1 11 25 8 1 2 32 12
2 Berkel Rodenrijs JD1 11 22 7 1 3 31 24
3 HDS JD1 12 22 7 1 4 31 24
4 HUDITO JD1 12 17 5 2 5 40 39
5 Waddinxveen JD1 11 16 5 1 5 23 26
6 Gouda JD1 12 12 4 0 8 18 21
7 Leonidas JD1 11 10 3 1 7 13 27
8 Rotterdam JD2 12 9 2 3 7 11 26
  Sub-topklasse 
  JD2 
 
Stand in de poule
Team#PntnWGV++--Straf
1 Gouda JD2 13 25 8 1 4 62 25
2 Victoria JD6 12 25 8 1 3 51 23
3 Zoetermeer JD4 12 24 7 3 2 64 24
4 HUDITO JD4 12 23 7 2 3 32 24
5 Rapid JD2 13 19 6 1 6 45 31
6 Rotterdam JD6 12 12 3 3 6 21 24
7 Barendrecht JD4 12 9 3 0 9 11 74
8 HCRB JD3 12 4 1 1 10 14 75
  3e klasse 
  MA1 
 
Stand in de poule
Team#PntnWGV++--Straf
1 Rotterdam MA1 11 29 9 2 0 45 11
2 Hurley MA1 12 27 9 0 3 31 17
3 Pinoké MA1 11 19 6 1 4 20 22
4 Alliance MA1 12 16 5 1 6 26 25
5 Gooische MA1 12 16 5 1 6 26 29
6 Schaerweijde MA1 12 12 4 0 8 17 37
7 Gouda MA1 12 10 3 1 8 20 26
8 Alecto MA1 12 7 1 4 7 14 32
  Shell IDC 
  MA2 
 
Stand in de poule
Team#PntnWGV++--Straf
1 Westland MA1 12 29 9 2 1 38 14
2 Forcial MA1 12 25 8 1 3 33 16
3 Leiden MA2 12 24 8 0 4 25 18
4 Cartouche MA2 12 16 5 1 6 20 17
5 Klein Zwitserland MA2 12 16 4 4 4 29 26
6 Gouda MA2 12 14 4 2 6 26 25
7 Alecto MA2 12 11 3 2 7 15 23
8 Asvion MA1 12 2 0 2 10 4 51
  1e klasse 
  MA3 
 
Stand in de poule
Team#PntnWGV++--Straf
1 Alphen MA1 12 34 11 1 0 57 7
2 Noordwijk MA1 12 32 10 2 0 54 17
3 Alkemade MA1 12 19 6 1 5 30 35
4 Barendrecht MA1 12 18 6 0 6 50 34
5 Rijswijk MA1 12 16 5 1 6 31 29
6 Gouda MA3 12 14 4 2 6 25 35
7 Spirit MA2 12 7 2 1 9 17 45
8 Berkel Rodenrijs MA2 12 0 0 0 12 6 68
  1e klasse 
  MA4 
 
Stand in de poule
Team#PntnWGV++--Straf
1 Voorne MA1 13 33 11 0 2 49 9
2 Rotterdam MA4 12 31 10 1 1 49 9
3 Evergreen MA1 13 26 8 2 3 38 25
4 Souburgh MA2 12 20 6 2 4 31 17
5 Capelle MA1 12 11 3 2 7 23 31
6 Ring Pass Delft MA3 12 9 2 3 7 14 35
7 Leonidas MA2 12 7 2 1 9 21 39
8 Gouda MA4 12 3 0 3 9 8 68
  2e klasse 
  MA5 
 
Stand in de poule
Team#PntnWGV++--Straf
1 Spirit MA3 12 26 8 2 2 32 17
2 Pijnacker MA3 11 24 7 3 1 37 18
3 Berkel Rodenrijs MA4 12 24 7 3 2 31 18
4 Rotterdam MA6 12 21 7 0 5 29 20
5 Capelle MA2 12 15 4 3 5 27 27
6 Gouda MA5 12 14 4 2 6 33 26
7 Pollux MA3 11 6 3 0 8 35 32
8 Spijkenisse MA2 12 1 0 1 11 3 69
  3e klasse 
  MB1 
 
Stand in de poule
Team#PntnWGV++--Straf
1 Spirit MB1 12 29 9 2 1 22 12
2 Alphen MB1 12 22 7 1 4 26 20
3 Leonidas MB1 12 21 6 3 3 29 14
4 Derby MB1 12 18 5 3 4 24 24
5 Cartouche MB1 12 17 5 2 5 28 16
6 Gouda MB1 12 10 3 1 8 12 26
7 Roomburg MB1 12 10 2 4 6 13 26
8 Alecto MB1 12 8 2 2 8 13 29
  Sub-topklasse 
  MB2 
 
Stand in de poule
Team#PntnWGV++--Straf
1 Hoeksche Waard MB1 12 25 7 4 1 52 22
2 Voorhout MB1 12 25 7 4 1 41 18
3 Voorne MB1 12 21 7 0 5 30 27
4 Forescate MB2 12 21 6 3 3 24 19
5 Rotterdam MB3 12 20 6 2 4 36 23
6 Rapid MB1 12 8 2 2 8 19 40
7 Gouda MB2 12 8 2 2 8 9 39
8 Berkel Rodenrijs MB2 12 7 2 1 9 16 39
  1e klasse 
  MB3 
 
Stand in de poule
Team#PntnWGV++--Straf
1 IJssel MB2 10 27 9 0 1 51 9
2 Gouda MB3 10 20 6 2 2 34 10
3 Souburgh MB1 10 13 4 1 5 21 18
4 Pollux MB3 11 13 3 4 4 16 28
5 Ypenburg MB3 11 10 4 1 6 22 41
6 Victoria MB4 10 10 3 1 6 15 31
7 Leonidas MB4 10 6 1 3 6 8 30
  2e klasse 
  MB4 
 
Stand in de poule
Team#PntnWGV++--Straf
1 Voorhout MB2 12 36 12 0 0 72 11
2 Gouda MB4 12 24 8 0 4 59 20
3 HDS MB3 12 21 7 0 5 43 22
4 Pijnacker MB2 12 19 6 1 5 24 31
5 Zoetermeer MB4 12 18 6 0 6 26 28
6 hdm MB6 12 14 4 2 6 25 41
7 Craeyenhout MB5 12 8 2 2 8 25 69
8 Westland MB2 12 1 0 1 11 16 68
  2e klasse 
  MB5 
 
Stand in de poule
Team#PntnWGV++--Straf
1 Voorne MB3 12 36 12 0 0 38 9
2 Berkel Rodenrijs MB3 12 31 10 1 1 60 11
3 Dordrecht MB3 12 25 8 1 3 53 14
4 Leonidas MB5 12 15 4 3 5 20 25
5 Victoria MB5 12 15 4 3 5 21 35
6 Spirit MB3 13 11 3 2 8 20 35
7 Barendrecht MB2 13 5 1 2 10 15 61
8 Gouda MB5 12 2 0 2 10 9 46
  2e klasse 
  MB6 
 
Stand in de poule
Team#PntnWGV++--Straf
1 HCRB MB3 12 36 12 0 0 84 6
2 HUDITO MB4 12 31 10 1 1 66 17
3 HDS MB4 12 20 6 2 4 29 28
4 Gouda MB6 12 15 4 3 5 22 24
5 Ommoord MB3 12 13 3 4 5 18 27
6 Rotterdam MB7 12 12 3 3 6 23 27
7 Victoria MB7 12 9 3 0 9 18 66
8 Kieviten MB4 12 1 0 1 11 6 71
  3e klasse 
  MC1 
 
Stand in de poule
Team#PntnWGV++--Straf
1 Gouda MC1 12 29 9 2 1 57 7
2 Pijnacker MC1 12 27 8 3 1 25 16
3 Dordrecht MC1 12 26 8 2 2 31 8
4 HUDITO MC1 12 22 7 1 4 38 23
5 Zoetermeer MC2 12 12 4 0 8 14 31
6 Noordwijk MC1 12 10 3 1 8 12 35
7 Ommoord MC1 12 9 2 3 7 15 31
8 Catwijck MC1 12 3 1 0 11 11 52
  1e klasse 
  MC2 
 
Stand in de poule
Team#PntnWGV++--Straf
1 hdm MC2 12 29 9 2 1 46 13
2 Voorhout MC3 12 27 8 3 1 43 12
3 Gouda MC2 12 22 7 1 4 41 14
4 Alkemade MC1 12 20 6 2 4 37 17
5 Rijswijk MC2 12 19 6 1 5 28 29
6 HDS MC2 12 16 5 1 6 27 29
7 Nieuwkoop MC1 12 3 1 0 11 17 64
8 Craeyenhout MC3 12 3 1 0 11 26 87
  2e klasse 
  MC3 
 
Stand in de poule
Team#PntnWGV++--Straf
1 HCRB MC1 12 31 10 1 1 67 14
2 Westland MC3 12 26 8 2 2 40 14
3 Dordrecht MC3 12 25 8 1 3 52 26
4 Rapid MC2 12 18 6 0 6 24 34
5 Berkel Rodenrijs MC3 12 16 5 1 6 22 33
6 Gouda MC3 12 13 4 1 7 29 39
7 Rotterdam MC7 12 9 3 0 9 12 39
8 Victoria MC2 12 3 1 0 11 5 52
  2e klasse 
  MC4 
 
Stand in de poule
Team#PntnWGV++--Straf
1 Rotterdam MC5 11 28 9 1 1 36 6
2 Zoetermeer MC3 10 22 7 1 2 41 16
3 Gouda MC4 10 21 7 0 3 29 15
4 Victoria MC4 10 16 5 1 4 20 14
5 Hoeksche Waard MC2 10 10 3 1 6 22 27
6 Waddinxveen MC2 10 9 3 0 7 16 31
7 Voorne MC4 11 0 0 0 11 8 63
  2e klasse 
  MC5 
 
Stand in de poule
Team#PntnWGV++--Straf
1 Evergreen MC2 12 34 11 1 0 51 16
2 Dordrecht MC2 12 27 9 0 3 42 18
3 Spijkenisse MC2 12 24 8 0 4 37 18
4 Leonidas MC4 12 20 6 2 4 33 19
5 Hoeksche Waard MC4 12 16 5 1 6 23 29
6 Gouda MC5 12 13 4 1 7 21 27
7 Ommoord MC2 12 4 1 1 10 13 51
8 Rotterdam MC10 12 3 1 0 11 17 59
  3e klasse 
  MC6 
 
Stand in de poule
Team#PntnWGV++--Straf
1 Berkel Rodenrijs MC6 12 28 9 1 2 51 28
2 Bleiswijk MC3 12 26 8 2 2 31 21
3 Victoria MC7 12 22 7 1 4 39 34
4 Rotterdam MC11 12 20 6 2 4 34 29
5 IJssel MC4 12 17 5 2 5 32 27
6 Spirit MC4 12 12 4 0 8 40 36
7 Schoonhoven MC1 12 12 4 0 8 28 36
8 Gouda MC6 12 3 1 0 11 8 52
  3e klasse 
  MC7 
 
Stand in de poule
Team#PntnWGV++--Straf
1 Leonidas MC5 12 33 11 0 1 46 14
2 Spijkenisse MC4 12 28 9 1 2 45 18
3 Barendrecht MC4 12 22 7 1 4 44 21
4 Victoria MC6 12 19 6 1 5 35 37
5 Tempo '34 MC2 12 14 4 2 6 38 43
6 HCRB MC5 12 12 4 0 8 22 43
7 Rotterdam MC12 12 8 2 2 8 23 36
8 Gouda MC7 12 4 1 1 10 11 52
  3e klasse 
  MD1 
 
Stand in de poule
Team#PntnWGV++--Straf
1 Leiden MD1 12 28 9 1 2 36 7
2 Alecto MD1 12 28 8 4 0 35 9
3 Alphen MD1 12 25 7 4 1 18 10
4 HDS MD1 12 18 6 0 6 15 23
5 Rijswijk MD1 12 15 4 3 5 27 29
6 Zoetermeer MD1 12 13 4 1 7 21 26
7 Barendrecht MD1 12 7 2 1 9 11 28
8 Gouda MD1 12 2 0 2 10 11 42
  Sub-topklasse 
  MD2 
 
Stand in de poule
Team#PntnWGV++--Straf
1 Derby MD1 12 33 11 0 1 66 12
2 Ypenburg MD1 12 33 11 0 1 63 18
3 Berkel Rodenrijs MD2 12 21 7 0 5 45 32
4 Pollux MD2 12 18 5 3 4 30 33
5 Gouda MD2 12 12 3 3 6 17 32
6 Rotterdam MD5 12 10 3 1 8 24 50
7 IJssel MD2 12 6 1 3 8 18 40
8 Evergreen MD1 12 5 1 2 9 14 60
  2e klasse 
  MD3 
 
Stand in de poule
Team#PntnWGV++--Straf
1 Rotterdam MD6 12 32 10 2 0 63 6
2 Rapid MD3 12 29 9 2 1 54 13
3 Ypenburg MD2 12 25 8 1 3 68 19
4 Gouda MD3 12 20 6 2 4 21 34
5 Zoetermeer MD4 12 14 4 2 6 30 40
6 Pijnacker MD2 12 8 2 2 8 19 39
7 Voorne MD3 12 7 2 1 9 16 74
8 Dordrecht MD6 12 3 1 0 11 8 54
  2e klasse 
  MD4 
 
Stand in de poule
Team#PntnWGV++--Straf
1 Gouda MD4 12 26 8 2 2 53 30
2 Rotterdam MD13 12 21 7 0 5 47 30
3 Victoria MD8 12 21 7 0 5 40 31
4 Ommoord MD5 12 18 5 3 4 26 20
5 Bleiswijk MD3 12 18 5 3 4 29 27
6 IJssel MD3 12 14 4 2 6 40 48
7 Capelle MD5 12 12 3 3 6 22 38
8 Spirit MD5 12 7 2 1 9 30 63
  3e klasse 
  MD5 
 
Stand in de poule
Team#PntnWGV++--Straf
1 Krimpen MD2 12 33 11 0 1 69 11
2 Berkel Rodenrijs MD5 12 25 8 1 3 21 16
3 Tempo '34 MD3 12 22 7 1 4 55 24
4 Derby MD5 12 16 5 1 6 32 39
5 Gouda MD5 12 16 5 1 6 24 36
6 Rotterdam MD11 12 15 5 0 7 23 25
7 Capelle MD4 12 11 3 2 7 24 34
8 Ring Pass Delft MD7 12 3 1 0 11 7 70
  3e klasse 
  MD6 
 
Stand in de poule
Team#PntnWGV++--Straf
1 Forcial MD3 11 24 7 3 1 19 5
2 Spijkenisse MD5 10 18 6 0 4 16 11
3 Pollux MD4 10 16 4 4 2 11 4
4 Dordrecht MD5 11 15 4 3 4 16 20
5 Gouda MD6 10 11 3 2 5 19 21
6 Hoeksche Waard MD4 11 10 2 4 5 18 31
7 Ommoord MD4 11 8 2 2 7 10 17
  3e klasse 
  MD7 
 
Stand in de poule
Team#PntnWGV++--Straf
1 Catwijck MD6 12 36 12 0 0 48 2
2 Alkemade MD2 12 25 8 1 3 41 14
3 Forescate MD8 13 18 6 0 7 23 21
4 Alphen MD9 12 18 6 0 6 16 21
5 Ypenburg MD8 12 17 5 2 5 25 26
6 Wateringse veld MD5 12 13 4 1 7 16 28
7 Gouda MD7 13 10 3 1 9 12 37
8 HGC MD8 12 7 2 1 9 11 43
  4e klasse 
senioren 
  Dames 1 
 
Stand in de poule
Team#PntnWGV++--Straf
1 Gouda D1 17 44 14 2 1 52 13
2 Noordwijk D1 17 43 14 1 2 69 19
3 Forescate D1 18 35 11 2 5 36 27
4 Dopie D1 17 26 7 5 5 26 24
5 Kikkers D1 17 24 7 3 7 32 34
6 Rijswijk D1 17 21 5 6 6 20 22
7 Kieviten D1 18 21 5 6 7 29 41
8 Berkel Rodenrijs D1 17 17 4 5 8 25 29
9 Voorhout D1 17 13 3 4 10 20 44
10 Leidse Studs D1 17 11 2 5 10 19 54
11 Westland D1 18 9 2 3 13 12 33
  3e klasse 
  Dames 2 
 
Stand in de poule
Team#PntnWGV++--Straf
1 IJssel D2 17 51 17 0 0 79 11
2 Berkel Rodenrijs D2 17 41 13 2 2 69 21
3 Ring Pass Delft D6 17 39 12 3 2 53 28
4 Leonidas D14 17 28 9 1 7 61 38
5 Klein Zwitserland D8 17 28 9 1 7 48 42
6 Gouda D2 18 21 7 0 11 31 62
7 Spirit D4 18 20 6 2 10 38 54
8 Rotterdam D8 17 17 5 2 10 28 35
9 Catwijck D3 17 12 3 3 11 25 68
10 Victoria D5 18 11 3 2 13 26 74
11 Leonidas D17 17 8 2 2 13 17 42
  Res. 3e klasse 
  Dames 3 
 
Stand in de poule
Team#PntnWGV++--Straf
1 Alecto/Augustinus D7 19 50 16 2 1 71 9
2 Dopie D5 19 49 16 1 2 67 14
3 Rotterdam D16 19 35 11 2 6 45 31
4 Gouda D3 19 34 11 1 7 44 24
5 HUDITO D8 19 25 7 4 8 25 28
6 Roomburg D14 19 24 7 3 9 26 30
7 Groen-Geel D18 19 21 6 3 10 28 40
8 Leonidas D19 19 21 6 3 10 29 42
9 Craeyenhout D6 19 19 5 4 10 27 51
10 Groen-Geel D15 19 18 4 6 9 20 46
11 Spijkenisse D4 19 14 3 5 11 25 47
12 Hoeksche Waard D2 19 9 2 6 11 14 59
  Res. 4e klasse 
  Dames Veteranen 
 
Stand in de poule
Team#PntnWGV++--Straf
1 Rood-Wit DA 19 51 17 0 2 84 20
2 Bennebroek DA 19 50 16 2 1 71 20
3 Groen-Geel DA 19 40 13 1 5 49 27
4 Myra DA 19 40 12 4 3 57 25
5 Craeyenhout DA 19 39 12 3 4 68 35
6 Bloemendaal DB 19 23 7 2 10 39 39
7 Gouda DA 19 23 7 2 10 28 55
8 Ring Pass Delft DA 19 22 6 4 9 34 36
9 Hurley DA 19 21 6 3 10 45 49
10 Klein Zwitserland DA 19 14 3 5 11 29 60
11 Roomburg DA 19 4 1 1 17 20 92
12 hdm DB 19 1 0 1 18 12 78
  Veteranen overgangsklasse 
  Heren 1 
 
Stand in de poule
Team#PntnWGV++--Straf
1 Zoetermeer H1 17 46 15 1 1 73 32
2 Pollux H1 17 45 15 0 2 67 38
3 Berkel Rodenrijs H1 18 37 12 1 5 60 39
4 Ommoord H1 18 32 10 2 6 60 49
5 IJssel H1 17 27 8 3 6 45 40
6 Kieviten H1 17 21 6 3 8 40 40
7 Westland H1 17 21 6 3 8 31 36
8 Spijkenisse H1 18 18 6 0 12 38 56
9 Gouda H1 17 16 5 1 11 49 65
10 Prinsenbeek H1 17 7 2 1 14 29 65
11 Warande H1 17 6 1 3 13 33 65
  2e klasse 
  Heren 2 
 
Stand in de poule
Team#PntnWGV++--Straf
1 DSHC H3 19 46 15 1 3 105 35
2 Alphen H3 19 45 14 3 2 94 31
3 Leonidas H15 19 42 13 3 3 90 46
4 Ommoord H4 19 34 10 4 5 84 71
5 Rotterdam H12 19 30 9 3 7 48 38
6 Gouda H2 19 28 8 4 7 68 63
7 Leonidas H17 19 22 7 1 11 46 68
8 Alecto/Augustinus H4 19 21 6 3 10 40 62
9 HUDITO H8 19 17 5 2 12 41 71
10 IJssel H4 19 16 5 1 13 41 70
11 Zoetermeer H4 19 16 5 1 13 58 93
12 Rijswijk H3 19 12 4 0 15 36 103
  Res. 3e klasse 
  Heren 3 
 
Stand in de poule
Team#PntnWGV++--Straf
1 Voorne H2 17 43 14 1 2 86 39
2 Leonidas H18 17 39 12 3 2 81 32
3 Ring Pass Delft H6 17 34 11 1 5 56 38
4 Cartouche H6 17 33 11 0 6 79 41
5 Dopie H6 17 31 10 1 6 60 68
6 Rijswijk H4 17 28 9 1 7 50 42
7 DSHC H10 18 21 6 3 9 51 63
8 Groen-Geel H9 18 17 5 2 11 37 56
9 Kieviten H2 18 15 5 3 10 34 46
10 Krimpen H2 17 12 3 3 11 25 56
11 Gouda H3 17 0 0 0 17 26 104
  Res. 4e klasse 
  Heren Veteranen A 
 
Stand in de poule
Team#PntnWGV++--Straf
1 Berkel Rodenrijs HA 18 52 17 1 0 98 22
2 HCRB HA 17 34 10 4 3 68 41
3 Klein Zwitserland HC 18 33 10 3 5 60 49
4 Leonidas HB 18 31 9 4 5 68 37
5 Spirit HA 18 26 8 2 8 67 71
6 Cartouche HC 17 21 6 3 8 38 53
7 Westland HA 17 20 5 5 7 49 63
8 Gouda HA 17 18 6 0 11 31 48
9 Asvion HB 17 14 3 5 9 38 63
10 Derby HB 18 14 3 5 10 30 63
11 Voorne HA 17 8 2 2 13 40 77
  Veteranen 2e klasse 
  Heren Veteranen LA 
 
Stand in de poule
Team#PntnWGV++--Straf
1 Klein Zwitserland HLA 17 46 15 1 1 78 12
2 Ommoord HLA 17 35 11 2 4 49 28
3 Tempo '34 HLB 15 33 11 0 4 55 21
4 Derby HLA 15 28 9 1 5 43 31
5 Kieviten HLA 16 24 7 3 6 35 25
6 Evergreen HLA 17 22 7 1 9 33 41
7 Zoetermeer HLB 16 19 6 1 9 30 36
8 Gouda HLA 17 15 4 3 10 28 52
9 Hoeksche Waard HLA 17 12 4 0 13 19 62
10 HDS HLB 15 3 1 0 14 11 73
  Veteranen 1e klasse 
Zaalhockey 
  Dames 1 zaal 
 
Stand in de poule
Team#PntnWGV++--Straf
1 Rijswijk D1 12 24 7 3 2 31 18
2 Forescate D1 12 19 5 4 3 28 24
3 Gouda D1 12 18 5 3 4 42 34
4 Alkemade D1 12 18 5 3 4 24 19
5 Voorhout D1 12 16 5 1 6 14 21
6 Ommoord D1 12 11 3 2 7 19 35
7 Catwijck D1 12 10 2 4 6 21 28
  3e klasse 
  Dames 3 zaal 
 
Stand in de poule
Team#PntnWGV++--Straf
1 Zoetermeer D3 12 34 11 1 0 59 15
2 Rotterdam D9 12 25 8 1 3 52 28
3 Berkel Rodenrijs D2 12 23 7 2 3 41 16
4 Gouda D3 12 14 4 2 6 21 45
5 Spirit D4 12 13 3 4 5 25 29
6 hdm D8 12 10 3 1 8 15 44
7 Leonidas D11 12 1 0 1 11 13 49
  3e klasse 
  Dames veteranen zaal 
 
Stand in de poule
Team#PntnWGV++--Straf
1 Leonidas D6 11 31 10 1 0 43 13
2 Spirit D3 12 25 8 1 3 38 14
3 HUDITO D6 12 20 6 2 4 21 21
4 Gouda DVA 11 14 4 2 5 27 26
5 Pollux D2 11 12 3 3 5 23 25
6 HDS D3 11 5 1 2 8 16 38
7 Ring Pass Delft D5 8 1 0 1 7 7 38
  2e klasse 
  Heren 1 zaal 
 
Stand in de poule
Team#PntnWGV++--Straf
1 Berkel Rodenrijs H1 12 31 10 1 1 70 28
2 Ommoord H1 12 22 7 1 4 77 45
3 Bleiswijk H1 12 22 7 1 4 42 33
4 Capelle H1 12 21 6 3 3 53 40
5 Gouda H1 12 18 6 0 6 63 43
6 Schoonhoven H1 12 5 1 2 9 49 67
7 HCRB H1 12 3 1 0 11 16 114
  3e klasse 
  Heren 2 zaal 
 
Stand in de poule
Team#PntnWGV++--Straf
1 hdm H4 12 33 11 0 1 80 29
2 HUDITO H5 12 27 9 0 3 61 33
3 Pijnacker H8 12 27 9 0 3 47 20
4 HDS H2 12 15 5 0 7 37 54
5 Ring Pass Delft H5 12 12 4 0 8 41 58
6 Rijswijk H2 12 12 4 0 8 33 50
7 Gouda H2 12 0 0 0 12 19 74
  2e klasse 
  JA1 zaal 
 
Stand in de poule
Team#PntnWGV++--Straf
1 Rotterdam JA2 12 36 12 0 0 66 24
2 HGC JA1 12 28 9 1 2 69 23
3 Gouda JA1 12 20 6 2 4 52 37
4 Berkel Rodenrijs JA1 12 15 5 0 7 43 57
5 HUDITO JA1 12 11 3 2 7 26 67
6 Kieviten JA1 12 10 3 1 8 27 41
7 Ring Pass Delft JA2 12 2 0 2 10 26 60
  Sub-topklasse 
  JA2 zaal 
 
Stand in de poule
Team#PntnWGV++--Straf
1 Leiden JA2 12 27 9 0 3 52 29
2 Noordwijk JA1 12 26 8 2 2 57 22
3 Gouda JA2 12 24 8 0 4 39 33
4 hdm JA3 12 15 4 3 5 31 40
5 Cartouche JA3 12 14 4 2 6 23 36
6 HGC JA4 12 13 4 1 7 36 49
7 Alecto JA2 12 3 1 0 11 17 46
  2e klasse 
  JA3 zaal 
 
Stand in de poule
Team#PntnWGV++--Straf
1 Klein Zwitserland JA4 10 28 9 1 0 57 18
2 HCRB JA1 10 22 7 1 2 49 26
3 Kieviten JA2 10 18 6 0 4 37 36
4 Cartouche JA5 10 9 3 0 7 29 27
5 Gouda JA3 10 9 3 0 7 18 46
6 Leiden JA5 10 3 1 0 9 25 62
  3e klasse 
  JB1 zaal 
 
Stand in de poule
Team#PntnWGV++--Straf
1 Cartouche JB1 12 29 9 2 1 52 31
2 Rijswijk JB1 11 24 7 3 1 36 30
3 Gouda JB1 12 20 6 2 4 45 34
4 Pollux JB1 12 16 4 4 4 35 36
5 Alphen JB1 12 12 3 3 6 36 41
6 Forescate JB1 11 6 1 3 7 27 46
7 Derby JB1 12 5 0 5 7 29 42
  Sub-topklasse 
  JB2 zaal 
 
Stand in de poule
Team#PntnWGV++--Straf
1 Kieviten JB12 12 28 9 1 2 41 17
2 Gouda JB2 12 26 8 2 2 39 33
3 Cartouche JB5 12 24 8 0 4 42 26
4 hdm JB2 12 20 6 2 4 38 29
5 Leiden JB3 12 16 5 1 6 29 33
6 Voorhout JB1 12 6 2 0 10 22 47
7 HDS JB2 12 2 0 2 10 21 47
  2e klasse 
  JB3 zaal 
 
Stand in de poule
Team#PntnWGV++--Straf
1 Waddinxveen JB1 12 34 11 1 0 94 18
2 Ring Pass Delft JB4 12 15 4 3 5 36 46
