Standen van alle teams
overig 
  G1 team  
 
Stand in de poule
Team#PntnWGV++--Straf
1 Voorne G 2 6 18 6 0 0 21 3
2 HUDITO G4 6 12 4 0 2 24 14
3 Gouda G 1 4 9 3 0 1 14 11
4 Waddinxveen G 2 6 9 3 0 3 8 10
5 Forescate G 1 4 6 2 0 2 11 9
6 IJssel G 2 6 0 0 0 6 7 22
7 Leonidas G 2 4 0 0 0 4 2 18
  West 
junioren 
  JA1 
 
Stand in de poule
Team#PntnWGV++--Straf
1 Klein Zwitserland JA1 5 13 4 1 0 31 13
2 Ring Pass Delft JA1 5 11 3 2 0 21 12
3 Gouda JA1 5 10 3 1 1 14 9
4 Alphen JA1 5 7 2 1 2 12 13
5 Rotterdam JA2 5 7 2 1 2 16 22
6 Cartouche JA2 5 4 1 1 3 7 11
7 HGC JA1 5 3 1 0 4 12 19
8 Kieviten JA1 5 1 0 1 4 6 20
  Topklasse 
  JA2 
 
Stand in de poule
Team#PntnWGV++--Straf
1 Alecto JA1 5 15 5 0 0 24 5
2 HGC JA2 5 12 4 0 1 29 8
3 Voorne JA1 5 9 3 0 2 20 13
4 Catwijck JA1 5 7 2 1 2 19 17
5 Leonidas JA2 5 6 2 0 3 14 14
6 Gouda JA2 5 4 1 1 3 14 21
7 Alphen JA2 5 3 1 0 4 8 25
8 Barendrecht JA3 5 3 1 0 4 6 31
  1e klasse 
  JA3 
 
Stand in de poule
Team#PntnWGV++--Straf
1 Berkel Rodenrijs JA2 4 12 4 0 0 22 4
2 Gouda JA3 5 8 2 2 1 9 8
3 Rotterdam JA4 4 7 2 1 1 6 5
4 Barendrecht JA2 4 6 2 0 2 9 6
5 Hoeksche Waard JA2 4 4 1 1 2 10 6
6 Spijkenisse JA1 5 3 1 0 4 7 17
7 Westland JA2 4 3 1 0 3 5 22
  3e klasse 
  JB1 
 
Stand in de poule
Team#PntnWGV++--Straf
1 Gouda JB1 5 15 5 0 0 24 8
2 Derby JB1 5 9 3 0 2 21 15
3 HUDITO JB1 5 7 2 1 2 21 18
4 IJssel JB1 5 7 2 1 2 12 12
5 Victoria JB3 5 7 2 1 2 12 21
6 Zoetermeer JB1 5 5 1 2 2 19 15
7 Rotterdam JB2 5 4 1 1 3 16 23
8 Alphen JB1 5 3 1 0 4 10 23
  Sub-topklasse 
  JB2 
 
Stand in de poule
Team#PntnWGV++--Straf
1 Leonidas JB1 5 15 5 0 0 37 0
2 Dordrecht JB1 4 9 3 0 1 13 5
3 Gouda JB2 5 6 2 0 3 9 15
4 Spijkenisse JB1 4 5 1 2 1 10 10
5 Capelle JB1 4 4 1 1 2 5 12
6 Ommoord JB1 4 4 1 1 2 8 21
7 Victoria JB2 4 0 0 0 4 2 21
  2e klasse 
  JB3 
 
Stand in de poule
Team#PntnWGV++--Straf
1 Gouda JB3 4 12 4 0 0 19 8
2 Bleiswijk JB1 4 12 4 0 0 14 5
3 HGC JB5 4 6 2 0 2 15 7
4 Klein Zwitserland JB4 5 6 2 0 3 17 11
5 Forescate JB3 4 6 2 0 2 15 13
6 Krimpen JB2 5 3 1 0 4 7 20
7 Souburgh JB1 0 0 0 0 0 0 0
8 Derby JB2 4 0 0 0 4 1 24
  3e klasse 
  JC1 
 
Stand in de poule
Team#PntnWGV++--Straf
1 Souburgh JC1 5 13 4 1 0 49 7
2 Gouda JC1 5 12 4 0 1 27 7
3 Barendrecht JC1 5 10 3 1 1 28 6
4 Victoria JC2 5 9 3 0 2 28 15
5 Westland JC1 5 6 2 0 3 17 26
6 Spijkenisse JC1 5 6 2 0 3 11 29
7 Bleiswijk JC1 5 3 1 0 4 8 26
8 Waddinxveen JC2 5 0 0 0 5 2 54
  2e klasse 
  JC2 
 
Stand in de poule
Team#PntnWGV++--Straf
1 Spirit JC1 5 15 5 0 0 27 2
2 Voorne JC1 5 10 3 1 1 8 6
3 Tempo '34 JC1 5 8 2 2 1 18 9
4 Leonidas JC3 5 7 2 1 2 16 14
5 Berkel Rodenrijs JC2 5 7 2 1 2 15 18
6 Barendrecht JC3 5 4 1 1 3 13 33
7 Asvion JC1 5 3 1 0 4 12 18
8 Gouda JC2 5 3 1 0 4 5 14
  2e klasse 
  JC3 
 
Stand in de poule
Team#PntnWGV++--Straf
1 Spijkenisse JC2 5 13 4 1 0 20 4
2 Voorne JC2 5 12 4 0 1 32 9
3 IJssel JC3 5 10 3 1 1 13 8
4 Ommoord JC2 5 9 3 0 2 13 12
5 HUDITO JC2 5 6 2 0 3 18 9
6 Barendrecht JC4 5 6 2 0 3 13 26
7 HCRB JC1 5 3 1 0 4 8 32
8 Gouda JC3 5 0 0 0 5 5 22
  3e klasse 
  JD1 
 
Stand in de poule
Team#PntnWGV++--Straf
1 Berkel Rodenrijs JD1 5 10 3 1 1 11 10
2 Gouda JD1 5 9 3 0 2 10 4
3 Wateringse veld JD1 5 7 2 1 2 6 5
4 HDS JD1 5 7 2 1 2 5 6
5 Waddinxveen JD1 5 7 2 1 2 9 11
6 Leonidas JD1 5 6 2 0 3 7 10
7 HUDITO JD1 5 5 1 2 2 15 16
8 Rotterdam JD2 5 5 1 2 2 4 5
  Sub-topklasse 
  JD2 
 
Stand in de poule
Team#PntnWGV++--Straf
1 HUDITO JD4 5 13 4 1 0 19 7
2 Zoetermeer JD4 5 10 3 1 1 34 12
3 Rapid JD2 5 9 3 0 2 17 8
4 Victoria JD6 5 9 3 0 2 13 8
5 Gouda JD2 5 7 2 1 2 22 12
6 Barendrecht JD4 5 6 2 0 3 5 23
7 Rotterdam JD6 5 4 1 1 3 7 11
8 HCRB JD3 5 0 0 0 5 1 37
  3e klasse 
  MA1 
 
Stand in de poule
Team#PntnWGV++--Straf
1 Rotterdam MA1 5 13 4 1 0 16 5
2 Pinoké MA1 5 12 4 0 1 11 5
3 Hurley MA1 5 9 3 0 2 12 10
4 Gouda MA1 5 6 2 0 3 11 14
5 Schaerweijde MA1 5 6 2 0 3 9 13
6 Alecto MA1 5 5 1 2 2 9 12
7 Gooische MA1 5 4 1 1 3 7 13
8 Alliance MA1 5 3 1 0 4 6 9
  Shell IDC 
  MA2 
 
Stand in de poule
Team#PntnWGV++--Straf
1 Westland MA1 5 13 4 1 0 12 5
2 Leiden MA2 5 12 4 0 1 13 6
3 Forcial MA1 5 10 3 1 1 10 7
4 Klein Zwitserland MA2 5 9 2 3 0 11 7
5 Gouda MA2 5 4 1 1 3 12 11
6 Cartouche MA2 5 4 1 1 3 6 8
7 Asvion MA1 5 2 0 2 3 2 15
8 Alecto MA2 5 1 0 1 4 4 11
  1e klasse 
  MA3 
 
Stand in de poule
Team#PntnWGV++--Straf
1 Alphen MA1 5 15 5 0 0 26 4
2 Noordwijk MA1 5 13 4 1 0 18 8
3 Alkemade MA1 5 9 3 0 2 17 16
4 Gouda MA3 5 7 2 1 2 8 14
5 Rijswijk MA1 5 6 2 0 3 13 5
6 Barendrecht MA1 5 6 2 0 3 14 16
7 Spirit MA2 5 3 1 0 4 8 18
8 Berkel Rodenrijs MA2 5 0 0 0 5 3 26
  1e klasse 
  MA4 
 
Stand in de poule
Team#PntnWGV++--Straf
1 Rotterdam MA4 5 15 5 0 0 16 3
2 Voorne MA1 5 12 4 0 1 14 5
3 Evergreen MA1 5 8 2 2 1 13 11
4 Souburgh MA2 5 7 2 1 2 9 7
5 Ring Pass Delft MA3 5 5 1 2 2 7 10
6 Capelle MA1 5 4 1 1 3 9 17
7 Gouda MA4 5 3 0 3 2 4 10
8 Leonidas MA2 5 1 0 1 4 6 15
  2e klasse 
  MA5 
 
Stand in de poule
Team#PntnWGV++--Straf
1 Forescate MA4 2 6 2 0 0 16 0
2 Alphen MA5 2 6 2 0 0 7 2
3 Waddinxveen MA3 2 3 1 0 1 6 8
4 Gouda MA5 2 3 1 0 1 3 5
5 Alecto MB6 2 0 0 0 2 3 6
6 Zoetermeer MA4 2 0 0 0 2 4 18
  1e klasse 
  MB1 
 
Stand in de poule
Team#PntnWGV++--Straf
1 Spirit MB1 5 12 4 0 1 7 6
2 Leonidas MB1 5 10 3 1 1 16 5
3 Cartouche MB1 5 10 3 1 1 17 8
4 Alphen MB1 5 9 3 0 2 13 8
5 Derby MB1 5 9 3 0 2 9 8
6 Roomburg MB1 5 4 1 1 3 4 13
7 Gouda MB1 5 3 1 0 4 7 13
8 Alecto MB1 5 1 0 1 4 4 16
  Sub-topklasse 
  MB2 
 
Stand in de poule
Team#PntnWGV++--Straf
1 Forescate MB2 5 13 4 1 0 10 3
2 Voorhout MB1 5 10 3 1 1 14 7
3 Hoeksche Waard MB1 5 9 2 3 0 17 10
4 Rotterdam MB3 5 7 2 1 2 18 8
5 Voorne MB1 5 6 2 0 3 12 12
6 Berkel Rodenrijs MB2 5 4 1 1 3 4 13
7 Gouda MB2 5 4 1 1 3 5 16
8 Rapid MB1 5 2 0 2 3 6 17
  1e klasse 
  MB3 
 
Stand in de poule
Team#PntnWGV++--Straf
1 IJssel MB2 4 9 3 0 1 22 3
2 Souburgh MB1 4 9 3 0 1 11 2
3 Gouda MB3 4 7 2 1 1 10 5
4 Ypenburg MB3 5 7 2 1 2 11 17
5 Victoria MB4 4 6 2 0 2 7 13
6 Pollux MB3 5 3 0 3 2 6 13
7 Leonidas MB4 4 1 0 1 3 2 16
  2e klasse 
  MB4 
 
Stand in de poule
Team#PntnWGV++--Straf
1 Voorhout MB2 5 15 5 0 0 21 3
2 HDS MB3 5 12 4 0 1 19 4
3 Pijnacker MB2 5 10 3 1 1 8 9
4 Gouda MB4 5 6 2 0 3 19 7
5 Zoetermeer MB4 5 6 2 0 3 7 8
6 Craeyenhout MB5 5 6 2 0 3 11 28
7 hdm MB6 5 4 1 1 3 8 15
8 Westland MB2 5 0 0 0 5 5 24
  2e klasse 
  MB5 
 
Stand in de poule
Team#PntnWGV++--Straf
1 Voorne MB3 5 15 5 0 0 14 3
2 Berkel Rodenrijs MB3 5 13 4 1 0 23 4
3 Dordrecht MB3 5 10 3 1 1 15 5
4 Victoria MB5 5 7 2 1 2 13 11
5 Leonidas MB5 5 7 2 1 2 7 12
6 Spirit MB3 5 3 1 0 4 6 16
7 Gouda MB5 5 1 0 1 4 3 12
8 Barendrecht MB2 5 1 0 1 4 4 22
  2e klasse 
  MB6 
 
Stand in de poule
Team#PntnWGV++--Straf
1 HCRB MB3 5 15 5 0 0 35 1
2 HUDITO MB4 5 15 5 0 0 33 3
3 Ommoord MB3 5 10 3 1 1 12 6
4 HDS MB4 5 9 3 0 2 15 8
5 Gouda MB6 5 6 2 0 3 8 12
6 Victoria MB7 5 3 1 0 4 5 34
7 Rotterdam MB7 5 1 0 1 4 3 13
8 Kieviten MB4 5 0 0 0 5 2 36
  3e klasse 
  MC1 
 
Stand in de poule
Team#PntnWGV++--Straf
1 Pijnacker MC1 5 13 4 1 0 9 5
2 Dordrecht MC1 5 11 3 2 0 12 3
3 Gouda MC1 5 10 3 1 1 27 3
4 HUDITO MC1 5 9 3 0 2 12 8
5 Zoetermeer MC2 5 9 3 0 2 7 9
6 Noordwijk MC1 5 4 1 1 3 4 13
7 Ommoord MC1 5 1 0 1 4 2 13
8 Catwijck MC1 5 0 0 0 5 4 23
  1e klasse 
  MC2 
 
Stand in de poule
Team#PntnWGV++--Straf
1 Gouda MC2 5 10 3 1 1 13 6
2 hdm MC2 5 10 3 1 1 13 6
3 Rijswijk MC2 5 10 3 1 1 12 6
4 Voorhout MC3 5 10 3 1 1 9 6
5 HDS MC2 5 9 3 0 2 11 6
6 Alkemade MC1 5 5 1 2 2 8 7
7 Nieuwkoop MC1 5 3 1 0 4 10 20
8 Craeyenhout MC3 5 0 0 0 5 10 29
  2e klasse 
  MC3 
 
Stand in de poule
Team#PntnWGV++--Straf
1 HCRB MC1 5 12 4 0 1 22 6
2 Westland MC3 5 10 3 1 1 15 7
3 Berkel Rodenrijs MC3 5 9 3 0 2 10 12
4 Rapid MC2 5 9 3 0 2 8 13
5 Dordrecht MC3 5 7 2 1 2 13 8
6 Gouda MC3 5 6 2 0 3 10 13
7 Rotterdam MC7 5 6 2 0 3 2 6
8 Victoria MC2 5 0 0 0 5 2 17
  2e klasse 
  MC4 
 
Stand in de poule
Team#PntnWGV++--Straf
1 Rotterdam MC5 5 15 5 0 0 21 4
2 Zoetermeer MC3 4 9 3 0 1 9 7
3 Victoria MC4 4 6 2 0 2 12 5
4 Gouda MC4 4 6 2 0 2 7 6
5 Waddinxveen MC2 4 6 2 0 2 6 10
6 Hoeksche Waard MC2 4 3 1 0 3 11 10
7 Voorne MC4 5 0 0 0 5 5 29
  2e klasse 
  MC5 
 
Stand in de poule
Team#PntnWGV++--Straf
1 Evergreen MC2 5 13 4 1 0 25 9
2 Dordrecht MC2 5 12 4 0 1 19 7
3 Leonidas MC4 5 10 3 1 1 17 6
4 Spijkenisse MC2 5 9 3 0 2 15 8
5 Hoeksche Waard MC4 5 6 2 0 3 5 12
6 Gouda MC5 5 4 1 1 3 9 17
7 Ommoord MC2 5 4 1 1 3 6 17
8 Rotterdam MC10 5 0 0 0 5 7 27
  3e klasse 
  MC6 
 
Stand in de poule
Team#PntnWGV++--Straf
1 Bleiswijk MC3 5 12 4 0 1 13 8
2 Schoonhoven MC1 5 9 3 0 2 19 13
3 Victoria MC7 5 9 3 0 2 15 12
4 Rotterdam MC11 5 9 3 0 2 13 10
5 IJssel MC4 5 7 2 1 2 12 12
6 Berkel Rodenrijs MC6 5 7 2 1 2 13 15
7 Spirit MC4 5 6 2 0 3 13 12
8 Gouda MC6 5 0 0 0 5 1 17
  3e klasse 
  MC7 
 
Stand in de poule
Team#PntnWGV++--Straf
1 Leonidas MC5 5 15 5 0 0 20 6
2 Spijkenisse MC4 5 12 4 0 1 12 7
3 Barendrecht MC4 5 10 3 1 1 22 5
4 HCRB MC5 5 9 3 0 2 13 10
5 Rotterdam MC12 5 4 1 1 3 9 9
6 Victoria MC6 5 4 1 1 3 9 17
7 Tempo '34 MC2 5 2 0 2 3 8 21
8 Gouda MC7 5 1 0 1 4 1 19
  3e klasse 
  MD1 
 
Stand in de poule
Team#PntnWGV++--Straf
1 HDS MD1 5 12 4 0 1 7 6
2 Alecto MD1 5 11 3 2 0 10 4
3 Alphen MD1 5 11 3 2 0 7 3
4 Leiden MD1 5 9 3 0 2 16 4
5 Zoetermeer MD1 5 6 2 0 3 8 11
6 Rijswijk MD1 5 5 1 2 2 10 11
7 Barendrecht MD1 5 1 0 1 4 2 10
8 Gouda MD1 5 1 0 1 4 5 16
  Sub-topklasse 
  MD2 
 
Stand in de poule
Team#PntnWGV++--Straf
1 Ypenburg MD1 5 15 5 0 0 26 2
2 Derby MD1 5 12 4 0 1 20 4
3 Berkel Rodenrijs MD2 5 9 3 0 2 14 12
4 Gouda MD2 5 7 2 1 2 9 5
5 Pollux MD2 5 7 2 1 2 10 14
6 Rotterdam MD5 5 4 1 1 3 8 20
7 Evergreen MD1 5 2 0 2 3 3 21
8 IJssel MD2 5 1 0 1 4 5 17
  2e klasse 
  MD3 
 
Stand in de poule
Team#PntnWGV++--Straf
1 Rotterdam MD6 5 13 4 1 0 27 2
2 Gouda MD3 5 12 4 0 1 12 13
3 Ypenburg MD2 5 10 3 1 1 32 4
4 Rapid MD3 5 10 3 1 1 17 7
5 Zoetermeer MD4 5 9 3 0 2 16 15
6 Voorne MD3 5 3 1 0 4 8 33
7 Pijnacker MD2 5 1 0 1 4 4 17
8 Dordrecht MD6 5 0 0 0 5 2 27
  2e klasse 
  MD4 
 
Stand in de poule
Team#PntnWGV++--Straf
1 Gouda MD4 5 13 4 1 0 26 11
2 IJssel MD3 5 9 3 0 2 22 16
3 Rotterdam MD13 5 9 3 0 2 17 12
4 Victoria MD8 5 9 3 0 2 12 11
5 Ommoord MD5 5 7 2 1 2 5 6
6 Bleiswijk MD3 5 5 1 2 2 7 10
7 Capelle MD5 5 3 0 3 2 5 14
8 Spirit MD5 5 1 0 1 4 14 28
  3e klasse 
  MD5 
 
Stand in de poule
Team#PntnWGV++--Straf
1 Krimpen MD2 5 12 4 0 1 22 6
2 Gouda MD5 5 12 4 0 1 13 7
3 Tempo '34 MD3 5 10 3 1 1 21 6
4 Berkel Rodenrijs MD5 5 9 3 0 2 9 7
5 Derby MD5 4 7 2 1 1 12 10
6 Capelle MD4 4 3 1 0 3 4 9
7 Rotterdam MD11 5 3 1 0 4 4 9
8 Ring Pass Delft MD7 5 0 0 0 5 2 33
  3e klasse 
  MD6 
 
Stand in de poule
Team#PntnWGV++--Straf
1 Forcial MD3 5 12 4 0 1 9 3
2 Spijkenisse MD5 4 9 3 0 1 9 3
3 Pollux MD4 4 7 2 1 1 5 1
4 Dordrecht MD5 4 7 2 1 1 8 6
5 Ommoord MD4 4 6 2 0 2 6 5
6 Hoeksche Waard MD4 5 3 1 0 4 5 14
7 Gouda MD6 4 0 0 0 4 5 15
  3e klasse 
  MD7 
 
Stand in de poule
Team#PntnWGV++--Straf
1 Catwijck MD6 5 15 5 0 0 16 1
2 Alphen MD9 5 12 4 0 1 7 1
3 Alkemade MD2 5 10 3 1 1 14 6
4 Wateringse veld MD5 5 7 2 1 2 8 6
5 Ypenburg MD8 5 5 1 2 2 11 11
6 HGC MD8 5 4 1 1 3 4 16
7 Forescate MD8 5 3 1 0 4 5 7
8 Gouda MD7 5 1 0 1 4 2 19
  4e klasse 
senioren 
  Dames 1 
 
Stand in de poule
Team#PntnWGV++--Straf
1 Noordwijk D1 10 25 8 1 1 39 11
2 Gouda D1 10 25 8 1 1 29 5
3 Forescate D1 10 20 6 2 2 21 14
4 Dopie D1 10 15 4 3 3 17 16
5 Kieviten D1 10 13 3 4 3 20 19
6 Rijswijk D1 10 12 3 3 4 11 13
7 Berkel Rodenrijs D1 10 11 3 2 5 18 20
8 Kikkers D1 10 11 3 2 5 13 21
9 Leidse Studs D1 10 9 2 3 5 11 29
10 Westland D1 10 7 2 1 7 7 20
11 Voorhout D1 10 5 1 2 7 10 28
  3e klasse 
  Dames 2 
 
Stand in de poule
Team#PntnWGV++--Straf
1 Catwijck D2 2 6 2 0 0 13 2
2 Klein Zwitserland D7 2 3 1 0 1 4 6
3 Ommoord D2 2 3 1 0 1 6 10
4 Zoetermeer D4 1 0 0 0 1 2 4
5 Gouda D2 1 0 0 0 1 1 4
  1e klasse 
  Dames 3 
 
Stand in de poule
Team#PntnWGV++--Straf
1 Alecto/Augustinus D7 11 29 9 2 0 42 5
2 Dopie D5 11 27 9 0 2 36 8
3 Rotterdam D16 11 27 9 0 2 34 10
4 Gouda D3 11 16 5 1 5 21 19
5 HUDITO D8 11 16 4 4 3 15 12
6 Leonidas D19 11 15 4 3 4 19 18
7 Groen Geel D18 11 11 3 2 6 20 27
8 Roomburg D14 11 11 3 2 6 9 19
9 Groen Geel D15 11 11 2 5 4 12 20
10 Craeyenhout D6 11 10 3 1 7 15 33
11 Hoeksche Waard D2 11 7 1 4 6 9 40
12 Spijkenisse D4 11 5 1 2 8 10 31
  Res. 4e klasse 
  Dames Veteranen 
 
Stand in de poule
Team#PntnWGV++--Straf
1 Rood-Wit DA 11 30 10 0 1 46 13
2 Bennebroek DA 11 28 9 1 1 36 14
3 Myra DA 11 26 8 2 1 41 14
4 Craeyenhout DA 11 26 8 2 1 34 17
5 Groen Geel DA 11 21 7 0 4 31 22
6 Gouda DA 11 15 5 0 6 19 30
7 Ring Pass Delft DA 11 14 4 2 5 18 20
8 Hurley DA 11 11 3 2 6 25 30
9 Klein Zwitserland DA 11 9 2 3 6 20 39
10 Bloemendaal DB 11 8 2 2 7 22 24
11 Roomburg DA 11 1 0 1 10 12 42
12 hdm DB 11 1 0 1 10 7 46
  Veteranen overgangsklasse 
  Heren 1 
 
Stand in de poule
Team#PntnWGV++--Straf
1 Pollux H1 10 27 9 0 1 37 21
2 Zoetermeer H1 10 25 8 1 1 40 20
3 Ommoord H1 10 22 7 1 2 40 26
4 Berkel Rodenrijs H1 10 19 6 1 3 24 21
5 IJssel H1 10 14 4 2 4 26 26
6 Spijkenisse H1 10 12 4 0 6 20 27
7 Gouda H1 10 12 4 0 6 29 39
8 Kieviten H1 10 11 3 2 5 23 25
9 Westland H1 10 8 2 2 6 17 20
10 Prinsenbeek H1 10 7 2 1 7 21 34
11 Warande H1 10 2 0 2 8 18 36
  2e klasse 
  Heren 2